100% гарантия на товар
Быстрая доставка по всей стране
Высокое качество товаров магазина
Круглосуточный центр поддержки
Технические данные | |
Вес, кг | 2,20 |
Емкость аккумулятора, А-ч | 3 |
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. | 1,8 m/s² |
Крепление патрона | 1/2 in-20 UNF |
Крутящий момент при макс. выходной мощности, Нм | 11 |
Макс. Ø сверла (дерево), мм | 30 |
Макс. Ø сверла (легкие сплавы), мм | 15 |
Макс. Ø сверла (нерж. сталь), мм | 10 |
Макс. Ø сверла по стали, мм | 10 |
Модель | аккумуляторная |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Нарезание резьбы до | M 6 |
Пиковый уровень звука LpCpeak, дБ | 89 |
Погрешность измеренного значения Kα | 1,5 m/s² |
Пусковой момент, Нм | 19 |
Разъем для аккумулятора | 18 V |
Раствор сверлильного патрона, мм | 1,5 – 13 |
Скорость вращения на холостом ходу, об/мин | 1250 |
Скорость вращения под нагрузкой, об/мин | 1100 |
Совместимые аккумуляторы | литий-ионные / литий-ионные HighPower |
Тип | дрель |
Угловой просвет, мм | 23 |
Уровень звуковой мощности LWA, дБ | 86 |
Уровень шума LpA, дБ | 75 |
Качество товара
Гарантия инструмента
Быстрая доставка
Наличие товара