100% гарантия на товар
Быстрая доставка по всей стране
Высокое качество товаров магазина
Круглосуточный центр поддержки
| Технические данные | |
| Вес без аккумулятора, кг | 2,30 |
| Вес, кг | 2,80 |
| Двигатель | бесщеточный |
| Диаметр сверла для бетона, мм | 20 |
| Диаметр сверла для кирпича, мм | 68 |
| Емкость аккумулятора, А-ч | 3 |
| Зажим инструмента | SDS-plus |
| Значение вибрации 1 αhv 3-ход. | αh,D 4,2 m/s² |
| Макс. Ø сверла (дерево), мм | 22 |
| Макс. Ø сверла по стали, мм | 13 |
| Модель | аккумуляторная |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Пиковый уровень звука LpCpeak, дБ | 105,8 |
| Погрешность измеренного значения Kα | 1,5 m/s² |
| Разъем для аккумулятора | 18 V |
| Сила удара, Дж | 2 |
| Скорость вращения на холостом ходу, об/мин | 1200 |
| Совместимые аккумуляторы | литий-ионные / литий-ионные HighPower |
| Тип | перфоратор |
| Уровень звуковой мощности LWA, дБ | 99,4 |
| Уровень шума LpA, дБ | 88,4 |
| Частота ударов, об/мин | 4400 |
Качество товара
Гарантия инструмента
Быстрая доставка
Наличие товара