100% гарантия на товар
Быстрая доставка по всей стране
Высокое качество товаров магазина
Круглосуточный центр поддержки
Технические данные | |
Вес согласно EPTA, кг | 2,40 |
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. | 5 m/s² |
Значение вибрации 2 αhv 3-ход. | 2 m/s² |
Кабель с штекером, м | 4 |
Модель | сетевая |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1700 |
Погрешность измеренного значения Kα | 1,5 m/s² |
Скорость вращения на холостом ходу, об/мин | 2200 / 7500 |
Тип | угловая |
Уровень звуковой мощности LWA, дБ | 103 |
Уровень шума LpA, дБ | 92 |
Фланцы | M 14 |
Шлифовальный круг Ø, мм | 125 |
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø, мм | 125 |
Эффективная мощность, Вт | 1010 |
Качество товара
Гарантия инструмента
Быстрая доставка
Наличие товара