100% гарантия на товар
Быстрая доставка по всей стране
Высокое качество товаров магазина
Круглосуточный центр поддержки
| Технические данные | |
| Вес без аккумулятора, кг | 1,60 |
| Двигатель | бесщеточный |
| Значение вибрации 1 αhv 3-ход. | 7 m/s² |
| Значение вибрации 2 αhv 3-ход. | 3,5 m/s² |
| Модель | аккумуляторная |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Погрешность измеренного значения Kα | 1,5 m/s² |
| Разъем для аккумулятора | 18 V AMPShare |
| Скорость вращения на холостом ходу, об/мин | 11000 |
| Совместимые аккумуляторы | литий-ионные / литий-ионные ProCORE |
| Тип | угловая |
| Уровень звуковой мощности LWA, дБ | 90 |
| Уровень шума LpA, дБ | 79 |
| Фланцы | M 14 |
| Шлифовальный круг Ø, мм | 125 |
| Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø, мм | 125 |
Качество товара
Гарантия инструмента
Быстрая доставка
Наличие товара