100% гарантия на товар
Быстрая доставка по всей стране
Высокое качество товаров магазина
Круглосуточный центр поддержки
| Технические данные | |
| Вес без аккумулятора, кг | 1,30 |
| Вес, кг | 1,70 |
| Двигатель | бесщеточный |
| Емкость аккумулятора, А-ч | 2,5 |
| Завинчивание, мм | 8 x 300 |
| Значение вибрации 1 αhv 3-ход. | αh,D 1,5 m/s² |
| Макс. Ø сверла (дерево), мм | 50 |
| Макс. Ø сверла по стали, мм | 13 |
| Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий), Нм | 60 / 32 |
| Модель | аккумуляторная |
| Моменты затяжки | 22 + 1 |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Нарезание резьбы до | M 10 |
| Пиковый уровень звука LpCpeak, дБ | 89 |
| Погрешность измеренного значения Kα | 1,5 m/s² |
| Разъем для аккумулятора | MultiVolt |
| Разъем для принадлежностей | QuickIN |
| Раствор сверлильного патрона, мм | 1,5 – 13 |
| Редуктор | две скорости |
| Скорость вращения на холостом ходу, об/мин | 450 / 2000 |
| Совместимые аккумуляторы | литий-ионные / литий-ионные HighPower |
| Тип | дрель-винтоверт |
| Уровень звуковой мощности LWA, дБ | 87 |
| Уровень шума LpA, дБ | 76 |
Качество товара
Гарантия инструмента
Быстрая доставка
Наличие товара